№ | тепловой насос (холод / тепло) | номинальная мощность | электро-потреб-ление, Ном | энерго-эффективность, Ном | Электропитание | ||||||
кВт | |||||||||||
тип | тип исполнения | модель | серия | тип | тепло | холод | кВт | COP | EER | Фаза/ Часота/ Напряжение | |
Profik-GEO (PROFIK Engineering, Украина) | |||||||||||
1 | геотермальный | настенный | Profik Geo | light | 4 | 6,4 | 5,1 | 1,5 | 4,2 | 3,3 | 1-PH 50Hz 220V |
2 | 6 | 7,6 | 6,0 | 1,9 | 4,0 | 3,2 | |||||
3 | 8 | 8,7 | 6,9 | 2,2 | 4,1 | 3,2 | |||||
4 | геотермальный | напольный | Profik Geo | Cube | 11 | 12,7 | 9,9 | 2,7 | 4,7 | 3,7 | 3-PH 50Hz 380V |
5 | 14 | 16,6 | 13,1 | 3,4 | 4,9 | 3,9 | |||||
6 | 17 | 20,7 | 16,2 | 4,1 | 5,0 | 4,0 | |||||
7 | 20 | 22,4 | 17,5 | 4,9 | 4,6 | 3,6 | |||||
8 | 23 | 27,1 | 21,1 | 6,5 | 4,2 | 3,2 | |||||
9 | геотермальный | пристенный (навесной) | Profik Geo | Slim | 11 | 12,7 | 9,9 | 2,7 | 4,7 | 3,7 | 3-PH 50Hz 380V |
10 | 14 | 16,6 | 13,1 | 3,4 | 4,9 | 3,9 | |||||
11 | 17 | 20,7 | 16,2 | 4,1 | 5,0 | 4,0 | |||||
12 | 20 | 22,4 | 17,5 | 4,9 | 4,6 | 3,6 | |||||
13 | 23 | 27,1 | 21,1 | 6,5 | 4,2 | 3,2 | |||||
14 | геотермальный | напольный | Profik Geo | MegaCube | 25 | 28,5 | 22,5 | 6,3 | 4,5 | 3,6 | 3-PH 50Hz 380V |
15 | 27 | 31,1 | 24,3 | 6,9 | 4,5 | 3,5 | |||||
16 | 30 | 34,5 | 27,2 | 7,7 | 4,5 | 3,5 | |||||
17 | 35 | 40,2 | 31,5 | 9,1 | 4,4 | 3,5 |
Технические характеристики геотермального теплового насоса Profik-Geo
27.03.2019

Свежие комментарии