Воздушный тепловой насос ProfiK-Air Серия Light-i
- Идеально подходят для реконструкции системы отопления помещений небольшой площади.
- Воздушные тепловые насосы по приемлемым ценам.
- Инверторная технология.
- Класс энергоэффективности А+.
- Работа до — 15°С.
- Самодиагностика.
- Простая и быстрая установка благодаря компактным размерам и удобным подключениям.
- Сенсорный пульт управления.
- Управление резервным источником нагрева.
- Возможность управления от другого источника вкл/выкл и переключением режима работы.
- Онлайн мониторинг (опция) позволяет видеть параметры работы с любой точки мира (через интернет).
1 | Теплопроизводительность, Мин./Ном./Макс., кВт | 1,4/4,6/5 |
2 | Холодопроизводительность, Мин./Ном./Макс., кВт | 1,4/4,2/4,3 |
3 | Электропитание, ~/Гц/В | 1~/50/230 |
4 | Потребляемая мощность нагрев Мин./Ном./Макс., кВт | 0,25/1,24/1,4 |
5 | Потребляемая мощность охлаждение Мин./Ном./Макс., кВт | 0,31/1,27/1,5 |
6 | Номинальная эффективность EER/СОР | 6,5/4,3 |
7 | Рекомендуемые предохранители, А | 16 |
8 | Уровень звукового давления наружного блока, дБА | 48 |
9 | Подсоединение фреоновых труб, жидкость/газ, мм | 9,5/15,9 |
10 | Подсоединение труб отопления, дюйм | 1_1/4 |
11 | Компрессор | герметичный ротоционный |
12 | Диапазон рабочих температур наружного воздуха Холод/Тепло, Мин.~Макс., °С | 10,0~46,0/-15~18 |
13 | Габаритные размеры внутреннего Блока, (ВхШхГ), мм |
710x470x350 |
14 | Габаритные размеры наружного блока, (ВхШхГ), мм |
550х658х275 |
1 | Теплопроизводительность, Мин./Ном./Макс., кВт | 1,7/6,0/7,0 |
2 | Холодопроизводительность, Мин./Ном./Макс., кВт | 1,7/6,4/8,0 |
3 | Электропитание, ~/Гц/В | 1~/50/230 |
4 | Потребляемая мощность нагрев Ном., кВт | 1,63 |
5 | Потребляемая мощность охлаждение Ном., кВт | 1,85 |
6 | Номинальная эффективность EER/СОР | 6,15/4,06 |
7 | Рекомендуемые предохранители, А | 16 |
8 | Уровень звукового давления наружного блока, дБА | 49 |
9 | Подсоединение фреоновых труб, жидкость/газ, мм | 9,5/15,9 |
10 | Подсоединение труб отопления, дюйм | 1_1/4 |
11 | Компрессор | герметичный ротоционный |
12 | Диапазон рабочих температур наружного воздуха Холод/Тепло, Мин.~Макс., °С | -10,0~46,0/-15~18 |
13 | Габаритные размеры внутреннего
Блока, (ВхШхГ), мм |
710x470x350 |
14 | Габаритные размеры наружного
блока, (ВхШхГ), мм |
734х870х373 |
1 | Теплопроизводительность, Мин./Ном./Макс., кВт | 2,3/8,2/9,0 |
2 | Холодопроизводительность, Мин./Ном./Макс., кВт | 2,3/7,1/7,3 |
3 | Электропитание, ~/Гц/В | 1~/50/230 |
4 | Потребляемая мощность нагрев Ном., кВт | 2,6 |
5 | Потребляемая мощность охлаждение Ном., кВт | 2,77 |
6 | Номинальная эффективность EER/СОР | 5,15/3,81 |
7 | Рекомендуемые предохранители, А | 16 |
8 | Уровень звукового давления наружного блока, дБА | 52 |
9 | Подсоединение фреоновых труб, жидкость/газ, мм | 9,5/15,9 |
10 | Подсоединение труб отопления, дюйм | 1_1/4 |
11 | Компрессор | герметичный ротоционный |
12 | Диапазон рабочих температур наружного воздуха Холод/Тепло, Мин.~Макс., °С | -10,0~46,0/-15~18 |
13 | Габаритные размеры внутреннего
Блока, (ВхШхГ), мм |
710x470x350 |
14 | Габаритные размеры наружного
блока, (ВхШхГ), мм |
734х870х373 |