Аккумулятор ProfiK Energy Green Power LION
Глубокая емкость.
Длительный срок эксплуатации.
Большое количество циклов заряда-разряда.
Современный практичный дизайн.
Совместим с большинством инверторов на современном рынке.
Li-ion и LiFePo4 элементы с длительным ресурсом работы.
Встроена надежная SmartBMS, которая предотвращает перезаряд, балансирует элементы в сборке и контролирует температуру.
Встроена система мониторинга для настройки и анализа работы.
Индикатор заряда на корпусе для анализа остаточной емкости.
Гарантия от производителя.
1 | Тип исполнения | Настенный (напольный) |
2 | Тип элементов | Li-ion |
3 | Емкость, Ач | 180 |
4 | Энергоемкость, кВтчас | 2,5 |
5 | Напряжение, Мин./Ном./Макс., В | 12,6/16,5/16,8 |
6 | Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 180х400х300 |
7 | Вес, кг | 28,5 |
1 | Тип исполнения | Настенный (напольный) |
2 | Тип элементов | Li-ion |
3 | Емкость, Ач | 180 |
4 | Энергоемкость, кВтчас | 9 |
5 | Напряжение, Мин./Ном./Макс., В | 44/56,7/58,8 |
6 | Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 230х560х430 |
7 | Вес, кг | 65,5 |
1 | Тип исполнения | Настенный (напольный) |
2 | Тип элементов | LiFePo4 |
3 | Категория элементов | А |
4 | Количество ячеек | 4 |
5 | Емкость, Ач | 100 |
6 | Энергоемкость, кВтчас | 1,2 |
7 | Напряжение, Ном, В | 12 |
8 | Нагрузка, Ном, кВт | 1,2 |
9 | Нагрузка, Рекоменд*, кВт | 0,6 |
10 | Ток заряда, Ном, А | 50 |
11 | Ток заряда, Макс, А | 100 |
12 | Ток разряда, Рекоменд*, А | 50 |
13 | Ток разряда, Ном, А | 51-100 |
14 | Ток разряда, Макс, А | 101-150 |
15 | Рабочая температура, заряд, °С | 0~65 |
16 | Рабочая температура, разряд, °С | -10~50 |
17 | Температура хранения, °С | -20~60 |
18 | Ресурс работы, при 25°С, цикл | >6000 |
19 | Ресурс хранения, при 25°С, лет | >15 |
20 | Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 180x300x300 |
21 | Вес, кг | 18,5 |
*Режим, который бережет ресурс аккумулятора |
1 | Тип исполнения | Настенный (напольный) |
2 | Тип элементов | LiFePo4 |
3 | Категория элементов | А |
4 | Количество ячеек | 8 |
5 | Емкость, Ач | 100 |
6 | Энергоемкость, кВтчас | 2,5 |
7 | Напряжение, Ном, В | 24 |
8 | Нагрузка, Ном, кВт | 2,5 |
9 | Нагрузка, Рекоменд*, кВт | 1,2 |
10 | Ток заряда, Ном, А | 50 |
11 | Ток заряда, Макс, А | 100 |
12 | Ток разряда, Рекоменд*, А | 50 |
13 | Ток разряда, Ном, А | 51-100 |
14 | Ток разряда, Макс, А | 101-150 |
15 | Рабочая температура, заряд, °С | 0~65 |
16 | Рабочая температура, разряд, °С | -10~50 |
17 | Температура хранения, °С | -20~60 |
18 | Ресурс работы, при 25°С, цикл | >6000 |
19 | Ресурс хранения, при 25°С, лет | >15 |
20 | Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 180x450x300 |
21 | Вес, кг | 27 |
* Режим, который бережет ресурс работы аккумулятора |
1 | Тип исполнения | Настенный (напольный) |
2 | Тип элементов | LiFePo4 |
3 | Категория элементов | А |
4 | Количество ячеек | 16 |
5 | Емкость, Ач | 100 |
6 | Энергоемкость, кВтчас | 5 |
7 | Напряжение, Ном, В | 48 |
8 | Нагрузка, Ном, кВт | 5 |
9 | Нагрузка, Рекоменд*, кВт | 2,5 |
10 | Ток заряда, Ном, А | 50 |
11 | Ток заряда, Макс, А | 100 |
12 | Ток разряда, Рекоменд*, А | 50 |
13 | Ток разряда, Ном, А | 51-100 |
14 | Ток разряда, Макс, А | 101-150 |
15 | Рабочая температура, заряд, °С | 0~65 |
16 | Рабочая температура, разряд, °С | -10~50 |
17 | Температура хранения, °С | -20~60 |
18 | Ресурс работы, при 25°С, цикл | >6000 |
19 | Ресурс хранения, при 25°С, лет | >15 |
20 | Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 535x460x270 |
21 | Вес, кг | 43,5 |
* Режим, который бережет ресурс работы аккумулятора |