Акумулятор ProfiK Energy Green Power LION
Глибока ємність.
Тривалий термін експлуатації.
Велика кількість циклів заряду-розряду.
Сучасний практичний дизайн.
Сумісний із більшістю інверторів на сучасному ринку.
Li-іon та LiFePo4 елементи з довготривалим ресурсом.
Вбудована надійна SmartBMS, яка запобігає перезаряду, балансує елементи та контролює температуру.
Вбудована система моніторингу для налаштування та аналізу роботи.
Індикатор заряду на корпусі для аналізу залишкової ємності.
Гарантія від виробника.
1 | Тип виконання | Настінний (підлоговий) |
2 | Тип елементів | Li-ion |
3 | Ємність, Аг | 180 |
4 | Енергоємність, кВтгод | 2,5 |
5 | Напруга, Мін./Ном./Макс., В | 12,6/16,5/16,8 |
6 | Габаритні розміри, ВхШхГ, мм | 180х400х300 |
7 | Вага, кг | 28,5 |
1 | Тип виконання | Настінний (підлоговий) |
2 | Тип елементів | Li-ion |
3 | Ємність, Аг | 180 |
4 | Енергоємність, кВтгод | 9 |
5 | Напруга, Мін./Ном./Макс., В | 44/56,7/58,8 |
6 | Габаритні розміри, ВхШхГ, мм | 230х560х430 |
7 | Вага, кг | 65,5 |
1 | Тип виконання | Настінний (підлоговий) |
2 | Тип елементів | LiFePo4 |
3 | Категорія елементів | А |
4 | Кількість комірок | 4 |
5 | Ємність, Агод | 100 |
6 | Енергоємність, кВтгод | 1,2 |
7 | Напруга, Ном, В | 12 |
8 | Навантаження, Ном, кВт | 1,2 |
9 | Навантаження, Рекоменд*, кВт | 0,6 |
10 | Ток заряду, Ном, А | 50 |
11 | Ток заряду, Макс, А | 100 |
12 | Ток розряду, Рекоменд*, А | 50 |
13 | Ток розряду, Ном, А | 51-100 |
14 | Ток розряду, Макс, А | 101-150 |
15 | Робоча температура, заряд, °С | 0~65 |
16 | Робоча температура, розряд, °С | -10~50 |
17 | Температура зберігання, °С | -20~60 |
18 | Ресурс роботи, при 25°С, цикл | >6000 |
19 | Ресурс зберігання, при 25°С, років | >15 |
20 | Габаритні размери, ВхШхГ, мм | 180x300x300 |
21 | Вага, кг | 18,5 |
*Режим, которий зберігає ресурс акумулятору |
1 | Тип виконання | Настінний (підлоговий) |
2 | Тип елементів | LiFePo4 |
3 | Категорія елементів | А |
4 | Кількість комірок | 8 |
5 | Ємність, Агод | 100 |
6 | Енергоємність, кВтгод | 2,5 |
7 | Напруга, Ном, В | 24 |
8 | Навантаження, Ном, кВт | 2,5 |
9 | Навантаження, Рекоменд*, кВт | 1,2 |
10 | Ток заряду, Ном, А | 50 |
11 | Ток заряду, Макс, А | 100 |
12 | Ток розряду, Рекоменд*, А | 50 |
13 | Ток розряду, Ном, А | 51-100 |
14 | Ток розряду, Макс, А | 101-150 |
15 | Робоча температура, заряд, °С | 0~65 |
16 | Робоча температура, розряд, °С | -10~50 |
17 | Температура зберігання, °С | -20~60 |
18 | Ресурс роботи, при 25°С, цикл | >6000 |
19 | Ресурс зберігання, при 25°С, років | >15 |
20 | Габаритні размери, ВхШхГ, мм | 180x450x300 |
21 | Вага, кг | 27 |
*Режим, которий зберігає ресурс акумулятору |
1 | Тип виконання | Настінний (підлоговий) |
2 | Тип елементів | LiFePo4 |
3 | Категорія елементів | А |
4 | Кількість комірок | 16 |
5 | Ємність, Агод | 100 |
6 | Енергоємність, кВтгод | 5 |
7 | Напруга, Ном, В | 48 |
8 | Навантаження, Ном, кВт | 5 |
9 | Навантаження, Рекоменд*, кВт | 2,5 |
10 | Ток заряду, Ном, А | 50 |
11 | Ток заряду, Макс, А | 100 |
12 | Ток розряду, Рекоменд*, А | 50 |
13 | Ток розряду, Ном, А | 51-100 |
14 | Ток розряду, Макс, А | 101-150 |
15 | Робоча температура, заряд, °С | 0~65 |
16 | Робоча температура, розряд, °С | -10~50 |
17 | Температура зберігання, °С | -20~60 |
18 | Ресурс роботи, при 25°С, цикл | >6000 |
19 | Ресурс зберігання, при 25°С, років | >15 |
20 | Габаритні размери, ВхШхГ, мм | 535x460x270 |
21 | Вага, кг | 43,5 |
*Режим, которий зберігає ресурс акумулятору |